<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.botonimarco.it/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[News ]]></title>
		<link>http://www.botonimarco.it</link>
		<description><![CDATA[Impatto di una doppia terapia ipolipemizzante con ezetimibe e atorvastatinaa]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Tue, 20 Oct 2015 14:40:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Impatto di una doppia terapia ipolipemizzante con ezetimibe e atorvastatinaa sulla regressione delle placche coronariche nei pazienti sottoposti a procedure coronariche interventistiche: il trial multicentrico randomizzato e controllato PRECISE-IVUS]]></title>
			<link>http://www.botonimarco.it/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_274u71iu">Vasileios F. Panoulas, Antonio Kenichi Tsujita, Seigo Sugiyama, Hitoshi Sumida, Hideki Shimomura, Takuro Yamashita, Kenshi Yamanaga, Naohiro Komura, Kenji Sakamoto, Hideki Oka, Koichi Nakao, Sunao Nakamura, Masaharu Ishihara, Kunihiko Matsui, Naritsugu Sakaino, Natsuki Nakamura, Nobuyasu Yamamoto, Shunichi Koide, Toshiyuki Matsumura, Kazuteru Fujimoto, Ryusuke Tsunoda, Yasuhiro Morikami, Koushi Matsuyama, Shuichi Oshima, Koichi Kaikita, Seiji Hokimoto, Hisao Ogawa, for the PRECISE–IVUS Investigators<div><br></div><div>J Am Coll Cardiol 2015;66:495-507</div><div><br></div><div>Abstract</div><div><br></div><div>Premessa Nonostante un trattamento standard con statine, un cospicuo numero di pazienti presenta un elevato “rischio residuo” di eventi cardiovascolari.</div><div><br></div><div>Obiettivi Scopo dello studio è stato valutare gli effetti dell’associazione di ezetimibe e atorvastatina, rispetto alla monoterapia con atorvastatina, sul profilo lipidico e sull’aterosclerosi coronarica in pazienti giapponesi sottoposti a una procedura coronarica interventistica (PCI).</div><div><br></div><div>Metodi Il disegno dello studio è stato quello di un trial prospettico, randomizzato, controllato e multicentrico. I pazienti eleggibili sottoposti a PCI venivano randomizzati alla monoterapia con atorvastatina o all’associazione di atorvastatina ed ezetimibe (10 mg/die). Il dosaggio dell’atorvastatina veniva incrementato fino a un valore target di colesterolo legato alle lipoproteine a bassa densità (C-LDL) &lt; 70 mg/dl. In 202 pazienti sono state eseguite valutazioni seriate di ecografia intracoronarica di base e poi a 9-12 mesi, per quantificare la risposta delle placche coronariche alla terapia.</div><div><br></div><div>Risultati L’associazione atorvastatina/ezetimibe ha comportato livelli di C-LDL inferiori rispetto alla monoterapia con atorvastatina (63,2 ± 16,3 mg/dl vs 73,3 ± 20,3 mg/dl; p &lt; 0,001). Relativamente alla variazione assoluta del volume dell’ateroma in percentuale (VAP), la differenza media fra i 2 gruppi (-1,538%; intervallo di confidenza [IC] al 95% da -3,079 a 0,003%) non superava il margine predefinito di non inferiorità del 3%, ma la variazione assoluta del VAP documentava la superiorità della doppia terapia ipolipemizzante (-1,4%; IC al 95% da -3,4 a -0,1% vs -0,3%; IC al 95% da -1,9 a 0,9% con la sola atorvastatina; p = 0,001). Considerando il VAP, una percentuale di pazienti significativamente superiore del gruppo in atorvastatina/ezetimibe presentava una regressione delle placche coronariche (78 vs 58%; p = 0,004). Entrambe le strategie avevano un accettabile profilo di effetti collaterali, con una ridotta incidenza di anomalie di laboratorio ed eventi cardiovascolari.</div><div><br></div><div>Conclusioni Rispetto alla monoterapia standard con una statina, l’associazione di una statina con l’ezetimibe ha comportato una più accentuata regressione delle placche coronariche, la quale può essere attribuita all’aggressiva riduzione dei lipidi ematici indotta dall’inibizione dell’assorbimento del colesterolo. (Plaque Regression With Cholesterol Absorption Inhibitor or Synthesis Inhibitor Evaluated by Intravascular Ultrasound [PRECISE-EIC]; NCT01043380)</div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2015 12:40:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.botonimarco.it/rss/274u71iu</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>